GERECHTELIJK RECHT
Uitgaven en kosten(rechtspleging) - RechtsplegingsvergoedingOvereenkomstig artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding worden de rechtsplegingsvergoedingen geïndexeerd met 10% telkens het indexcijfer der consumptieprijzen stijgt of daalt met 10 punten t.o.v. het basisindexcijfer van 2004. Hieronder wordt de lijst overgenomen met de aangepaste rechtsplegingsvergoedingen.
| Bedrag van de vordering in EUR | Basisbedrag in EUR | Minimumbedrag in EUR | Maximumbedrag in EUR |
| Tot 250,00 | 165,00 | 82,50 | 330,00 |
| Van 250,01 tot 750,00 | 220,00 | 137,50 | 550,00 |
| Van 750,01 tot 2.500,00 | 440,00 | 220,00 | 1.100,00 |
| Van 2.500,01 tot 5.000,00 | 715,00 | 412,50 | 1.650,00 |
| Van 5.000,01 tot 10.000,00 | 990,00 | 550,00 | 2.200,00 |
| Van 10.000,01 tot 20.000,00 | 1.210,00 | 687,50 | 2.750,00 |
| Van 20.000,01 tot 40.000,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| Van 40.000,01 tot 60.000,00 | 2.750,00 | 1.100,00 | 5.500,00 |
| Van 60.000,01 tot 100.000,00 | 3.300,00 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| Van 100.000,01 tot 250.000,00 | 5.500,00 | 1.100,00 | 11.000,00 |
| Van 250.000,01 tot 500.000,00 | 7.700,00 | 1.100,00 | 15.400,00 |
| Van 500.000,01 tot 1.000.000,00 | 11.000,00 | 1.100,00 | 22.000,00 |
| Boven 1.000.000,01 | 16.500,00 | 1.100,00 | 33.000,00 |
| Niet in geld waardeerbaar | 1.320,00 | 82,50 | 11.000,00 |

